CB
Player | Overall | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Klostermann | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMF
Player | Overall | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF
Player | Overall | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |