IGRAC KOJI NESTANE POSLE UPDATE-A:
1.Mozete ga koristiti ukoliko ga i dalje imate u timu sa zadnjom ocenom koju je imao na eFootball(ne na aplikaciji) , mozete ga koristi max 2 sezone
2.Mozete ga otpustiti i dobiti novcanu nadoknadu.(gleda se zadnja ocena i pozicija prilikom naknade).
3.Brise se iz tima i nemate pravo da ga koristite ili dobijete nadoknadu ukoliko se igrac povuko iz fudbala pa ga zato nema prilikom poslednjeg update-a
Godine prilikom naknade se gledaju po transfermarkt-u.
Od sezone 14 svi igraci koji se povuku iz fudbala, menadzer ce moci sa njima da odigra zapocetu sezonu ali vec na kraju sezone ce morati da prijavi adminima i takav igrac se brise bez nadoknade.
Ukoliko neko nije prijavio takvog igraca sve utakmice u takmicenju u kom je igrao bice registrovane za protivnika.
Nadoknada igraca koji budu nestali prilikom update-a vrsice se po sledecim tabelama :
| do 22 godine | 23 – 27 godina | 28 – 30 godina | 31 – 35 godina | 36+ godina | |
| GK do 75 ovr | 15mil. | 10mil. | 8mil. | 5mil. | 1mil. |
| RB/LB do 75 ovr | 15mil. | 10mil. | 8mil. | 5mil. | 1mil. |
| CB do 75 ovr | 25mil. | 20mil. | 10mil. | 5mil. | 1mil. |
| DMF do 75 ovr | 25mil. | 20mil. | 10mil. | 5mil. | 1mil. |
| CMF do 75 ovr | 20mil. | 15mil. | 10mil. | 5mil. | 1mil. |
| AMF do 75 ovr | 20mil. | 15mil. | 10mil. | 5mil. | 1mil. |
| RMF/LMF do 75 ovr | 15mil. | 10mil. | 8mil. | 5mil. | 1mil. |
| RWF/LWF do 75 ovr | 15mil. | 10mil. | 8mil. | 5mil. | 1mil. |
| SS do 75 ovr | 25mil. | 20mil. | 15mil. | 7mil. | 1mil. |
| CF do 75 ovr | 30mil. | 25mil. | 20mil. | 10mil. | 3mil. |
| do 22 godine | 23 – 27 godina | 28 – 30 godina | 31 – 35 godina | 36+ godina | |
| GK 76-77 ovr | 45mil. | 35mil. | 25mil. | 15mil. | 10mil. |
| RB/LB 76-77 ovr | 45mil. | 35mil. | 25mil. | 15mil. | 10mil. |
| CB 76-77 ovr | 55mil. | 45mil. | 35mil. | 25mil. | 15mil. |
| DMF 76-77 ovr | 55mil. | 45mil. | 35mil. | 25mil. | 15mil. |
| CMF 76-77 ovr | 45mil. | 35mil. | 25mil. | 15mil. | 10mil. |
| AMF 76-77 ovr | 45mil. | 35mil. | 25mil. | 15mil. | 10mil. |
| RMF/LMF 76-77 ovr | 45mil. | 35mil. | 25mil. | 15mil. | 10mil. |
| RWF/LWF 76-77 ovr | 45mil. | 35mil. | 25mil. | 15mil. | 10mil. |
| SS 76-77 ovr | 55mil. | 45mil. | 35mil. | 25mil. | 15mil. |
| CF 76-77 ovr | 60mil. | 55mil. | 40mil. | 30mil. | 20mil. |
| do 22 godine | 23 – 27 godina | 28 – 30 godina | 31 – 35 godina | 36+ godina | |
| GK 78 ovr | 55mil. | 50mil. | 40mil. | 30mil. | 15mil. |
| RB/LB 78 ovr | 55mil. | 50mil. | 40mil. | 30mil. | 15mil. |
| CB 78 ovr | 65mil. | 60mil. | 50mil. | 40mil. | 25mil. |
| DMF 78 ovr | 65mil. | 60mil. | 50mil. | 40mil. | 25mil. |
| CMF 78 ovr | 55mil. | 50mil. | 40mil. | 30mil. | 15mil. |
| AMF 78 ovr | 55mil. | 50mil. | 40mil. | 30mil. | 15mil. |
| RMF/LMF 78 ovr | 55mil. | 50mil. | 40mil. | 30mil. | 15mil. |
| RWF/LWF 78 ovr | 55mil. | 50mil. | 40mil. | 30mil. | 15mil. |
| SS 78 ovr | 65mil. | 60mil. | 50mil. | 40mil. | 25mil. |
| CF 78 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| do 22 godine | 23 – 27 godina | 28 – 30 godina | 31 – 35 godina | 36+ godina | |
| GK 79 ovr | 60mil. | 55mil. | 45mil. | 35mil. | 20mil. |
| RB/LB 79 ovr | 60mil. | 55mil. | 45mil. | 35mil. | 20mil. |
| CB 79 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| DMF 79 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| CMF 79 ovr | 60mil. | 55mil. | 45mil. | 35mil. | 20mil. |
| AMF 79 ovr | 60mil. | 55mil. | 45mil. | 35mil. | 20mil. |
| RMF/LMF 79 ovr | 60mil. | 55mil. | 45mil. | 35mil. | 20mil. |
| RWF/LWF 79 ovr | 60mil. | 55mil. | 45mil. | 35mil. | 20mil. |
| SS 79 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| CF 79 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| do 22 godine | 23 – 27 godina | 28 – 30 godina | 31 – 35 godina | 36+ godina | |
| GK 80 ovr | 65mil. | 60mil. | 50mil. | 40mil. | 25mil. |
| RB/LB 80 ovr | 65mil. | 60mil. | 50mil. | 40mil. | 25mil. |
| CB 80 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| DMF 80 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| CMF 80 ovr | 65mil. | 60mil. | 50mil. | 40mil. | 25mil. |
| AMF 80 ovr | 65mil. | 60mil. | 50mil. | 40mil. | 25mil. |
| RMF/LMF 80 ovr | 65mil. | 60mil. | 50mil. | 40mil. | 25mil. |
| RWF/LWF 80 ovr | 65mil. | 60mil. | 50mil. | 40mil. | 25mil. |
| SS 80 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| CF 80 ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| do 22 godine | 23 – 27 godina | 28 – 30 godina | 31 – 35 godina | 36+ godina | |
| GK 81 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| RB/LB 81 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| CB 81 ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| DMF 81 ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| CMF 81 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| AMF 81 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| RMF/LMF 81 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| RWF/LWF 81 ovr | 70mil. | 65mil. | 55mil. | 45mil. | 30mil. |
| SS 81 ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| CF 81 ovr | 85mil. | 80mil. | 70mil. | 60mil. | 45mil. |
| do 22 godine | 23 – 27 godina | 28 – 30 godina | 31 – 35 godina | 36+ godina | |
| GK 82 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| RB/LB 82 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| CB 82 ovr | 85mil. | 80mil. | 70mil. | 60mil. | 45mil. |
| DMF 82 ovr | 85mil. | 80mil. | 70mil. | 60mil. | 45mil. |
| CMF 82 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| AMF 82 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| RMF/LMF 82 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| RWF/LWF 82 ovr | 75mil. | 70mil. | 60mil. | 50mil. | 35mil. |
| SS 82 ovr | 85mil. | 80mil. | 70mil. | 60mil. | 45mil. |
| CF 82 ovr | 90mil. | 85mil. | 75mil. | 65mil. | 50mil. |
| do 22 godine | 23 – 27 godina | 28 – 30 godina | 31 – 35 godina | 36+ godina | |
| GK 83+ ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| RB/LB 83+ ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| CB 83+ ovr | 90mil. | 85mil. | 75mil. | 65mil. | 50mil. |
| DMF 83+ ovr | 90mil. | 85mil. | 75mil. | 65mil. | 50mil. |
| CMF 83+ ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| AMF 83+ ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| RMF/LMF 83+ ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| RWF/LWF 83+ ovr | 80mil. | 75mil. | 65mil. | 55mil. | 40mil. |
| SS 83+ ovr | 90mil. | 85mil. | 75mil. | 65mil. | 50mil. |
| CF 83+ ovr | 95mil. | 90mil. | 80mil. | 70mil. | 55mil. |
